Новости и аналитика Горячие документы Региональные Москва Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 27 апреля 2024 г. N 365 "О совершенствовании организации раннего выявления сифилиса среди населения города Москвы"

Обзор документа

3 мая 2024

gerb

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 27 апреля 2024 г. N 365 "О совершенствовании организации раннего выявления сифилиса среди населения города Москвы"

     В соответствии с приказами Минздрава России от 26 марта 2001 г. N 87
"О совершенствовании серологической диагностики сифилиса", от 30 июля
2001 г. N 291 "О мерах по предупреждению распространения инфекций,
передаваемых половым путем" и от 15 ноября 2012 г. N 924н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
"дерматовенерология", с целью совершенствования организации раннего
выявления сифилиса среди населения города Москвы, повышения качества
оказания специализированной медицинской помощи по профилю
"дерматовенерология" в рамках формирования единых клинико-диагностических
критериев в работе медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы приказываю:
     1. Утвердить перечень контингентов населения, подлежащих
профилактическому обследованию на сифилис, и методы их обследования
(далее - Перечень) согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы:
     2.1. Обеспечить проведение профилактического обследования на сифилис
контингентов населения согласно утвержденному Перечню.
     2.2. При получении положительных результатов исследований на сифилис
для дальнейшей верификации направлять биологический материал в
централизованную лабораторию Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический Центр
дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города
Москвы" (далее - ГБУЗ "Московский Центр дерматовенерологии и
косметологии").
     2.3. Информировать пациентов о положительных результатах
исследований на сифилис после их верификации и направлять таких пациентов
в филиал ГБУЗ "Московский Центр дерматовенерологии и косметологии" по
месту проживания.
     2.4. Проводить регистрацию случаев подозрения/установленного
диагноза сифилиса в соответствии с пунктом 2.9 Инструкции о порядке
регистрации случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в г. Москве,
утвержденной приказом Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16
марта 2018 г. N 29 "О порядке регистрации случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний в городе Москве".
     2.5. Информацию о случаях врожденного и приобретенного детского
сифилиса (в возрасте до 14 лет включительно) (с предоставлением выписного
эпикриза из первичной медицинской документации) в течение трех рабочих
дней представлять главному внештатному специалисту по дерматовенерологии
и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Потекаеву Н.Н.
(адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, дом 20,
организационно-методический отдел по дерматовенерологии и косметологии,
адрес электронной почты: omk.dv@mosderm.ru).
     3. Главному внештатному специалисту по дерматовенерологии и
косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Потекаеву Н.Н.
обеспечить проведение анализа заболеваемости сифилисом детского населения
(в возрасте до 14 лет), а также экспертную оценку качества оказания
медицинской помощи данной категории пациентов.
     4. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения
города Москвы от 21 декабря 2016 г. N 1023 "О совершенствовании
мероприятий по раннему выявлению сифилиса у населения города Москвы".
     5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы
Покровского К.А.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы                                А.И. Хрипун

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                            здравоохранения города Москвы
                                                   от 27.04.2024 г. N 365

                                Перечень
  контингентов населения, подлежащих профилактическому обследованию на
                    сифилис, и методы их обследования

+------------------------------------------------------------------------+
| N  | Наименование метода  |    Наименование     |  Период и кратность  |
|п/п |   исследования на    |     контингента     |     обследования     |
|    |       сифилис        |                     |                      |
|----+----------------------+---------------------+----------------------|
| 1. |Определение  суммарных|1.1.        Граждане,|При   поступлении   на|
|    |антител   к    бледной|проходящие           |работу           и при|
|    |трепонеме   (Treponema|обязательные         |периодических         |
|    |pallidum)      методом|предварительные     и|медицинских осмотрах  |
|    |иммуноферментного     |периодические        |                      |
|    |анализа   (ИФА)    или|медицинские  осмотры,|                      |
|    |методом               |в      соответствии с|                      |
|    |иммунохемилюминесцент-|приказом    Минздрава|                      |
|    |ного анализа (ИХЛА)   |России от  28  января|                      |
|    |                      |2021 г.   N 29н   "Об|                      |
|    |                      |утверждении   Порядка|                      |
|    |                      |проведения           |                      |
|    |                      |обязательных         |                      |
|    |                      |предварительных     и|                      |
|    |                      |периодических        |                      |
|    |                      |медицинских  осмотров|                      |
|    |                      |работников,          |                      |
|    |                      |предусмотренных      |                      |
|    |                      |частью      четвертой|                      |
|    |                      |статьи 213  Трудового|                      |
|    |                      |кодекса    Российской|                      |
|    |                      |Федерации,    перечня|                      |
|    |                      |медицинских          |                      |
|    |                      |противопоказаний    к|                      |
|    |                      |осуществлению работ с|                      |
|    |                      |вредными   и    (или)|                      |
|    |                      |опасными             |                      |
|    |                      |производственными    |                      |
|    |                      |факторами,  а   также|                      |
|    |                      |работам,          при|                      |
|    |                      |выполнении    которых|                      |
|    |                      |проводятся           |                      |
|    |                      |обязательные         |                      |
|    |                      |предварительные     и|                      |
|    |                      |периодические        |                      |
|    |                      |медицинские осмотры" |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.2.  Граждане   (вне|При госпитализации для|
|    |                      |зависимости        от|оказания   медицинской|
|    |                      |возраста)         при|помощи   в    плановой|
|    |                      |подготовке к плановой|форме       -       на|
|    |                      |госпитализации     по|догоспитальном этапе; |
|    |                      |любому     профилю, а|неотложной           и|
|    |                      |также       пациенты,|экстренной формах -  в|
|    |                      |поступившие        на|период   стационарного|
|    |                      |госпитализацию      в|лечения.              |
|    |                      |стационары      любых|Пациентам,         при|
|    |                      |профилей          (за|плановой              |
|    |                      |исключением пункта 2)|госпитализации      по|
|    |                      |для          оказания|профилю "онкология"  -|
|    |                      |медицинской помощи  в|1 раз в год           |
|    |                      |неотложной          и|                      |
|    |                      |экстренной     формах|                      |
|    |                      |(каналы              |                      |
|    |                      |госпитализации       |                      |
|    |                      |"План",        "103",|                      |
|    |                      |"Самотек"           в|                      |
|    |                      |соответствии        с|                      |
|    |                      |приказом Департамента|                      |
|    |                      |здравоохранения      |                      |
|    |                      |города   Москвы    от|                      |
|    |                      |31.05.2023  N 594  "О|                      |
|    |                      |совершенствовании    |                      |
|    |                      |управления   каналами|                      |
|    |                      |госпитализации    при|                      |
|    |                      |оказании стационарной|                      |
|    |                      |медицинской помощи  в|                      |
|    |                      |плановой,  неотложной|                      |
|    |                      |и экстренной формах в|                      |
|    |                      |медицинских          |                      |
|    |                      |организациях         |                      |
|    |                      |государственной      |                      |
|    |                      |системы              |                      |
|    |                      |здравоохранения      |                      |
|    |                      |города Москвы"       |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.3.       Граждане в|При       обращении за|
|    |                      |возрасте  15    лет и|медицинской    помощью|
|    |                      |старше,  обратившиеся|впервые в текущем году|
|    |                      |впервые  в  году   на|(в  случае,     если в|
|    |                      |прием               к|течение  данного  года|
|    |                      |врачам-специалистам  |пациенту            не|
|    |                      |(врач-дерматовенеро- |проводилось           |
|    |                      |лог,     врач-уролог,|исследование        на|
|    |                      |врач-детский         |сифилис)              |
|    |                      |уролог-андролог,     |                      |
|    |                      |врач-акушер-гинеко-  |                      |
|    |                      |лог,     врач-хирург,|                      |
|    |                      |врач-детский  хирург,|                      |
|    |                      |врач-колопроктолог,  |                      |
|    |                      |врач-невролог,       |                      |
|    |                      |врач-психиатр,       |                      |
|    |                      |врач-психиатр        |                      |
|    |                      |детский,             |                      |
|    |                      |врач-психиатр-нарко- |                      |
|    |                      |лог,  врач-кардиолог,|                      |
|    |                      |врач-детский         |                      |
|    |                      |кардиолог,           |                      |
|    |                      |врач-оториноларинго- |                      |
|    |                      |лог,                 |                      |
|    |                      |врач-офтальмолог,    |                      |
|    |                      |врач-инфекционист,   |                      |
|    |                      |врач-фтизиатр)       |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.4.       Пациенты в|Перед      проведением|
|    |                      |возрасте  15    лет и|указанных             |
|    |                      |старше          перед|исследований,         |
|    |                      |проведением          |хирургического лечения|
|    |                      |инвазивных    методов|                      |
|    |                      |исследования  (в  том|                      |
|    |                      |числе эндоскопические|                      |
|    |                      |исследования),       |                      |
|    |                      |хирургического       |                      |
|    |                      |лечения             в|                      |
|    |                      |амбулаторных условиях|                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.5.   Член    семьи,|Перед оформлением     |
|    |                      |осуществляющий   уход|                      |
|    |                      |за больным в условиях|                      |
|    |                      |круглосуточного      |                      |
|    |                      |стационара           |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.6.        Граждане,|Перед оформлением     |
|    |                      |оформляющиеся       в|                      |
|    |                      |учреждения           |                      |
|    |                      |круглосуточного      |                      |
|    |                      |пребывания         по|                      |
|    |                      |медико-социальным    |                      |
|    |                      |показаниям           |                      |
|    |                      |(интернаты, приюты  и|                      |
|    |                      |пр.)                 |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.7.        Граждане,|При постановке на учет|
|    |                      |состоящие на учете  у|и далее не реже 1 раза|
|    |                      |врачей-психиатров-на-|в год, дополнительно -|
|    |                      |ркологов,            |по         медицинским|
|    |                      |врачей-психиатров   и|показаниям            |
|    |                      |врачей-фтизиатров    |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.8.            Лица,|При       обращении за|
|    |                      |относящиеся к группам|медицинской помощью  в|
|    |                      |высокого   риска   по|случае       выявления|
|    |                      |заражению       ИППП,|факторов риска        |
|    |                      |включая сифилис:     |                      |
|    |                      |- лица с  рискованным|                      |
|    |                      |сексуальным          |                      |
|    |                      |поведением;          |                      |
|    |                      |-            мужчины,|                      |
|    |                      |практикующие  секс  с|                      |
|    |                      |мужчинами (МСМ);     |                      |
|    |                      |-      трансгендерные|                      |
|    |                      |лица;                |                      |
|    |                      |- лица,  занимающиеся|                      |
|    |                      |оказанием            |                      |
|    |                      |коммерческих         |                      |
|    |                      |сексуальных    услуг,|                      |
|    |                      |проституцией;        |                      |
|    |                      |-               лица,|                      |
|    |                      |злоупотребляющие     |                      |
|    |                      |алкоголем           и|                      |
|    |                      |потребители          |                      |
|    |                      |наркотических        |                      |
|    |                      |средств, в том  числе|                      |
|    |                      |инъекционных форм, не|                      |
|    |                      |в медицинских целях; |                      |
|    |                      |-            лица без|                      |
|    |                      |определенного   места|                      |
|    |                      |жительства           |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.9.   Пациенты   при|При       обращении за|
|    |                      |наличии     следующих|медицинской    помощью|
|    |                      |клинических          |при наличии  указанных|
|    |                      |проявлений       (вне|клинических проявлений|
|    |                      |зависимости        от|и         установлении|
|    |                      |возраста):           |диагнозов             |
|    |                      |- любые  высыпания  и|                      |
|    |                      |воспалительные       |                      |
|    |                      |явления,             |                      |
|    |                      |локализованные     на|                      |
|    |                      |слизистой    оболочке|                      |
|    |                      |полости          рта,|                      |
|    |                      |аногенитальной       |                      |
|    |                      |области;             |                      |
|    |                      |- алопеция;          |                      |
|    |                      |-      лимфаденопатия|                      |
|    |                      |любой локализации;   |                      |
|    |                      |-  вульвит,  уретрит,|                      |
|    |                      |бартолинит,          |                      |
|    |                      |баланопостит,  фимоз,|                      |
|    |                      |парафимоз,   уретрит,|                      |
|    |                      |орхоэпидидимит,      |                      |
|    |                      |простатит;           |                      |
|    |                      |- кожные высыпания на|                      |
|    |                      |фоне                 |                      |
|    |                      |антибиотикотерапии;  |                      |
|    |                      |- ангины, протекающие|                      |
|    |                      |с       односторонним|                      |
|    |                      |поражением  миндалин,|                      |
|    |                      |односторонним        |                      |
|    |                      |подчелюстным и шейным|                      |
|    |                      |лимфаденитом;        |                      |
|    |                      |- зрачковые нарушения|                      |
|    |                      |(миоз,       мидриаз,|                      |
|    |                      |анизокория,   симптом|                      |
|    |                      |Аргайла-Робертсона  и|                      |
|    |                      |др.);                |                      |
|    |                      |-              ириты,|                      |
|    |                      |иридоциклиты,        |                      |
|    |                      |хориоретиниты,       |                      |
|    |                      |атрофия   зрительного|                      |
|    |                      |нерва;               |                      |
|    |                      |-           нарушения|                      |
|    |                      |сухожильных          |                      |
|    |                      |рефлексов,   атаксии,|                      |
|    |                      |менингиты,           |                      |
|    |                      |полиневриты;         |                      |
|    |                      |-  аневризма   аорты,|                      |
|    |                      |аортальная           |                      |
|    |                      |недостаточность;     |                      |
|    |                      |- пациенты с  другими|                      |
|    |                      |ИППП,       вирусными|                      |
|    |                      |гепатитами В и С;    |                      |
|    |                      |-           женщины с|                      |
|    |                      |нарушениями          |                      |
|    |                      |физиологического     |                      |
|    |                      |течения  беременности|                      |
|    |                      |в анамнезе (привычные|                      |
|    |                      |выкидыши,            |                      |
|    |                      |преждевременные роды,|                      |
|    |                      |замершая беременность|                      |
|    |                      |и т.д.)              |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |1.10.                |При        обращении в|
|    |                      |Несовершеннолетние   |медицинскую           |
|    |                      |лица               по|организацию        при|
|    |                      |эпидемиологическим  и|наличии               |
|    |                      |социальным           |эпидемиологических   и|
|    |                      |показаниям:          |социальных показаний  |
|    |                      |- дети,  подвергшиеся|                      |
|    |                      |сексуальному насилию;|                      |
|    |                      |- дети  из  социально|                      |
|    |                      |неблагополучных      |                      |
|    |                      |семей;               |                      |
|    |                      |-      беспризорные и|                      |
|    |                      |безнадзорные         |                      |
|    |                      |несовершеннолетние   |                      |
|----+----------------------+---------------------+----------------------|
| 2. |Комбинация  одного  из|2.1.  Граждане   (вне|При госпитализации для|
|    |нетрепонемных   тестов|зависимости        от|оказания   медицинской|
|    |(определение антител к|возраста)         при|помощи   в    плановой|
|    |кардиолипину   методом|подготовке к плановой|форме       -       на|
|    |реакции               |госпитализации      в|догоспитальном этапе; |
|    |микропреципитации    с|стационары           |неотложной           и|
|    |кардиолипиновым       |психиатрического,    |экстренной формах -  в|
|    |антигеном  (РМП)   или|неврологического,    |период   стационарного|
|    |других  аналогов  RPR,|кардиологического,   |лечения               |
|    |VDRL)  и     одного из|офтальмологического и|                      |
|    |трепонемных     тестов|оториноларингологиче-|                      |
|    |(определение суммарных|ского     профилей, а|                      |
|    |антител   к    бледной|также       пациенты,|                      |
|    |трепонеме   (Treponema|поступившие        на|                      |
|    |pallidum)      методом|госпитализацию      в|                      |
|    |иммуноферментного     |указанные  стационары|                      |
|    |анализа   (ИФА)    или|для          оказания|                      |
|    |методом               |медицинской помощи  в|                      |
|    |иммунохемилюминесцент-|неотложной          и|                      |
|    |ного анализа (ИХЛА)   |экстренной     формах|                      |
|    |                      |(каналы              |                      |
|    |                      |госпитализации       |                      |
|    |                      |"План",        "103",|                      |
|    |                      |"Самотек"           в|                      |
|    |                      |соответствии        с|                      |
|    |                      |приказом Департамента|                      |
|    |                      |здравоохранения      |                      |
|    |                      |г. Москвы          от|                      |
|    |                      |31.05.2023  N 594  "О|                      |
|    |                      |совершенствовании    |                      |
|    |                      |управления   каналами|                      |
|    |                      |госпитализации    при|                      |
|    |                      |оказании стационарной|                      |
|    |                      |медицинской помощи  в|                      |
|    |                      |плановой,  неотложной|                      |
|    |                      |и экстренной формах в|                      |
|    |                      |медицинских          |                      |
|    |                      |организациях         |                      |
|    |                      |государственной      |                      |
|    |                      |системы              |                      |
|    |                      |здравоохранения      |                      |
|    |                      |города Москвы")      |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |2.2.                 |При постановке на учет|
|    |                      |ВИЧ-инфицированные   |и далее не реже 1 раза|
|    |                      |                     |в год, дополнительно -|
|    |                      |                     |по         медицинским|
|    |                      |                     |показаниям            |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |2.3. Беременные      |При постановке на учет|
|    |                      |                     |(на  любом   сроке), в|
|    |                      |                     |20-22           недели|
|    |                      |                     |беременности, в  30-32|
|    |                      |                     |недели           и при|
|    |                      |                     |поступлении на роды   |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |2.4.  Беременные  при|При   направлении   на|
|    |                      |подготовке          к|искусственное         |
|    |                      |прерыванию           |прерывание            |
|    |                      |беременности    любым|беременности          |
|    |                      |способом  при   любых|                      |
|    |                      |показаниях           |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |2.5.       Роженицы и|При      поступлении в|
|    |                      |родильницы,        не|акушерский стационар  |
|    |                      |обследованные      во|                      |
|    |                      |время беременности   |                      |
|    |                      |---------------------+----------------------|
|    |                      |2.6.   Пациенты   для|При       подготовке к|
|    |                      |оказания  медицинской|программе             |
|    |                      |помощи              с|вспомогательных       |
|    |                      |использованием       |репродуктивных        |
|    |                      |вспомогательных      |технологий            |
|    |                      |репродуктивных       |                      |
|    |                      |технологий           |                      |
+------------------------------------------------------------------------+

Обзор документа

О мерах по предупреждению распространения сифилиса в городе Москве.
С целью совершенствования организации раннего выявления сифилиса среди населения города Москвы, повышения качества оказания специализированной медицинской помощи по профилю "дерматовенерология" в рамках формирования единых клинико-диагностических критериев в работе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы утверждены перечень контингентов населения, подлежащих профилактическому обследованию на сифилис, и методы их обследования.
Назад